Additional information
| Wirkstoff | Somatropin – 191 Aminosäure | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 2,5-3 Stunden | 
| Einstufung | Peptidhormon | 
| Dosierung | Männer 4-10 IE/Tag | 
| Akne | NEIN | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | NEIN | 
| Lebertoxizität | NEIN | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| Labortest | Siehe Dokument | 
| Auch bekannt als | Menschliches Wachstumshormon, HGH | 
| LAGER | Internationales Lager 2 | 
| Blutdruck | Kann einen Anstieg des Blutdrucks verursachen | 
| Handelsname | Norditropin | 
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2-8 °C lagern, nicht einfrieren | 
| Chemischer Name | Somatropin | 
| Formel | C990H1529N263O299S7 | 
| Stoffklasse | Rekombinantes menschliches Wachstumshormon | 
| Hauptaktion | Stimuliert Wachstum, Zellreproduktion und Regeneration beim Menschen | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 3-4 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 0,1-0,3 mg/kg/Woche in aufgeteilten Dosen | 
| Dosierung (Sport) | Üblicherweise 1-3 mg pro Tag, abhängig von Zielen und Verträglichkeit | 
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, reduziertes Körperfett, verbesserte Erholung und Heilung | 
| Nebenwirkungen | Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Schwellungen, Karpaltunnelsyndrom, erhöhtes Diabetesrisiko, abnormes Organwachstum | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig zur Leistungssteigerung und Erholung verwendet | 
| Hersteller | Novo Nordisk | 






Reviews
There are no reviews yet.