Additional information
| Wirkstoff | Nikotin |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Minimal |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Labortest | Cotinin-Test (Nikotinmetabolit) |
| Stärke | 2 MG |
| Auch bekannt als | Nicotianin |
| Blutdruck | Kann einen Anstieg des Blutdrucks verursachen |
| Handelsname | Nicorette, Nicotrol |
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. |
| Chemischer Name | Nikotin |
| Formel | Cв‚Ѓв‚ЂHв‚Ѓв‚„Nв‚‚ |
| Stoffklasse | Alkaloid |
| Hauptaktion | Stimulans |
| Halbwertszeit | 1-2 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 2 mg oder 4 mg (Kaugummi/Lutschtabletten), 1 mg oder 2 mg (Inhalator) |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Erhöhte Wachsamkeit, reduzierter Appetit, Stimmungsmodulation |
| Nebenwirkungen | Übelkeit, Kopfschmerzen, erhöhter Puls, Schwindel |
| Einsatz im Sport | Wird normalerweise nicht zur Leistungssteigerung verwendet |
| Hersteller | Cipla Ltd. |
| Verpackung | 9 Zahnfleisch/Blase |


Reviews
There are no reviews yet.