Additional information
| Wirkstoff | Naproxen |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Minimal |
| Lebertoxizität | Selten, aber Potenzial für Leberschäden bei langfristiger Anwendung |
| Labortest | Normalerweise nicht für die Überwachung erforderlich |
| Stärke | 500 mg |
| Auch bekannt als | Naproxeno, NaproxГЁne |
| Blutdruck | Kann möglicherweise den Blutdruck erhöhen |
| Handelsname | Aleve, Naprosyn, Anaprox |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen |
| Chemischer Name | (S)-6-Methoxy-О±-methyl-2-naphthalinessigsäure |
| Formel | C14H14O3 |
| Stoffklasse | Nichtsteroidales Antirheumatikum (NSAR) |
| Hauptaktion | Entzündungshemmend, schmerzstillend, fiebersenkend |
| Halbwertszeit | 12 bis 17 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | 250-500 mg zweimal täglich |
| Dosierung (Sport) | Nicht speziell für den Sport verschrieben |
| Auswirkungen | Linderung von Schmerzen, Fieber und Entzündungen |
| Nebenwirkungen | Magen-Darm-Probleme, Kopfschmerzen, Schwindel, Hautausschlag, Nierenfunktionsstörung |
| Einsatz im Sport | Wird hauptsächlich zur Behandlung von Schmerzen und Entzündungen im Zusammenhang mit Verletzungen verwendet |
| Hersteller | RPG Life Sciences Ltd. |
| Verpackung | 15 Tabletten/Blister |


Reviews
There are no reviews yet.