Additional information
| Wirkstoff | Nandrolonphenylpropionat |
|---|---|
| Rohstoff | Nandrolonphenylpropionat |
| Aktive Halbwertszeit | 2-3 Tage |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | Männer 200-700 mg/Woche |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Sicht |
| Auch bekannt als | NPP, Durabolin |
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
| Handelsname | Durabolin |
| Lagerbedingungen | Bei kontrollierten Raumtemperaturen zwischen 20–25 °C (68–77 °F) lagern. |
| Chemischer Name | 19-Nortestosteronphenylpropionat |
| Formel | C27H34O3 |
| Stoffklasse | Anabole Steroide |
| Hauptaktion | Erhöht die Proteinsynthese und Muskelmasse |
| Halbwertszeit | Ungefähr 4,5 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | 25-100 mg pro Woche |
| Dosierung (Sport) | 100-400 mg pro Woche |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, Kraft und Produktion roter Blutkörperchen |
| Nebenwirkungen | Akne, Maskulinisierung, gesteigertes sexuelles Verlangen, Stimmveränderungen und verstärkter Haarwuchs |
| Einsatz im Sport | Wird häufig zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung verwendet |
| Hersteller | Hemi Pharma |
| Verpackung | 10 ml Fläschchen (100 mg/ml) |





Reviews
There are no reviews yet.