Additional information
| Wassereinlagerungen | Minimal |
|---|---|
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Labortest | Wird in klinischen Umgebungen normalerweise nicht durch spezifische Labortests überwacht |
| Stärke | 12 g |
| Auch bekannt als | Mometason |
| Blutdruck | Hat normalerweise keinen Einfluss auf den Blutdruck |
| Handelsname | Nasonex, Elocon |
| Lagerbedingungen | Bei kontrollierter Raumtemperatur, vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern |
| Chemischer Name | (11ОІ,16О±)-9,21-Dichlor-17-((2-furanylcarbonyl)oxy)-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion |
| Formel | C27H30Cl2O6 |
| Stoffklasse | Kortikosteroid |
| Hauptaktion | Entzündungshemmend |
| Halbwertszeit | 5,8 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 50 µg pro Sprühstoß bei Nasensprays, 0,1%ige Creme oder Salbe einmal täglich aufgetragen |
| Dosierung (Sport) | Nicht anwendbar, da es im Sportbereich normalerweise nicht verwendet wird. |
| Auswirkungen | Reduziert Entzündungen, verringert Schwellungen und Juckreiz |
| Nebenwirkungen | Reizungen und Brennen in der Nase, Kopfschmerzen, Rachenentzündung, erhöhtes Infektionsrisiko, mögliche systemische Auswirkungen bei Langzeitanwendung |
| Einsatz im Sport | Wird nicht häufig verwendet, Missbrauchspotenzial als entzündungshemmendes Mittel |
| Hersteller | Pharmaceutical |


Reviews
There are no reviews yet.