Additional information
| Wirkstoff | Menotropin |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Niedrig |
| Lebertoxizität | Keiner |
| Labortest | Hormonspiegel (FSH, LH, Estradiol, Progesteron) |
| Stärke | 150 IE |
| Auch bekannt als | Humane Menopausengonadotropine (hMG) |
| Blutdruck | Kein signifikanter Effekt |
| Handelsname | Menopur, Repronex |
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank lagern (2 °C bis 8 °C) |
| Chemischer Name | Menotropine |
| Formel | Nicht zutreffend (komplexe Hormonmischung) |
| Stoffklasse | Gonadotropine |
| Hauptaktion | Stimuliert das Wachstum der Eierstöcke bei Frauen und die Spermatogenese bei Männern |
| Halbwertszeit | Ungefähr 20-26 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 75–150 IE täglich |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Fördert den Eisprung bei Frauen und erhöht die Spermienzahl bei Männern |
| Nebenwirkungen | Ovarielles Überstimulationssyndrom, Mehrlingsschwangerschaften, Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, Bauchschmerzen |
| Einsatz im Sport | Nicht häufig verwendet |
| Hersteller | Bayer Zydus Pharma Pvt. Ltd. |
| Verpackung | 1 Fläschchen/Packung |


Reviews
There are no reviews yet.