Additional information
| Rohstoff | Drostanolonpropionat |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Minimal |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Labortest | HER2-Test (Immunhistochemie oder Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung) |
| Auch bekannt als | rhuMAb HER2 |
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
| Handelsname | Herceptin |
| Lagerbedingungen | Gekühlt bei 2–8 °C (36–46 °F) lagern. |
| Chemischer Name | Trastuzumab |
| Formel | C6484H9996N1720O2014S44 |
| Stoffklasse | Monoklonaler Antikörper |
| Hauptaktion | HER2/neu-Rezeptorantagonist |
| Halbwertszeit | Ungefähr 28 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 4 mg/kg als Aufsättigungsdosis, gefolgt von 2 mg/kg wöchentlich oder 6 mg/kg alle drei Wochen |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Verringerung des Tumorwachstums, verbessertes Überleben bei Brustkrebspatientinnen |
| Nebenwirkungen | Fieber, Übelkeit, Erbrechen, Infusionsreaktionen, Kardiotoxizität |
| Einsatz im Sport | Keiner |
| Hersteller | DRIADA |
| Verpackung | 10 Ampere (1 ml – 100 mg/ml) |


Reviews
There are no reviews yet.