Additional information
| Wirkstoff | Drostanolonpropionat |
|---|---|
| Rohstoff | Drostanolonpropionat |
| Aktive Halbwertszeit | 1-1,5 Tage |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | Männer 300-700 mg/Woche |
| Akne | Ja |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Wird normalerweise nicht durch Labortests überwacht |
| Auch bekannt als | D-Cloprostenol-Natrium |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen auf den Blutdruck |
| Handelsname | Estrumat, Planat, Chronogest, Estruval |
| Lagerbedingungen | Bei kontrollierter Raumtemperatur lagern, vor Licht schützen |
| Chemischer Name | Cloprostenol-Natrium |
| Formel | C22H28ClNaO6 |
| Stoffklasse | Prostaglandin-Analogon |
| Hauptaktion | Luteolytikum |
| Halbwertszeit | Etwa 1,5 Stunden bei Rindern |
| Dosierung (medizinisch) | 500 µg pro Tier (gemäß der Anwendungsempfehlung in der Veterinärmedizin) |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Induziert Luteolyse und anschließenden Östrus bei Tieren |
| Nebenwirkungen | Lokale Reizung an der Injektionsstelle, gastrointestinale Störungen und Überempfindlichkeitsreaktionen |
| Einsatz im Sport | Wird im Sport nicht verwendet |
| Hersteller | Sixpex |
| Verpackung | 10 ml Fläschchen (100 mg/ml) |


Reviews
There are no reviews yet.