Additional information
| Wirkstoff | Ketoconazol |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Minimal |
| Lebertoxizität | Selten, kann aber vorkommen, insbesondere bei Langzeitanwendung |
| Labortest | Normalerweise nicht für die Überwachung erforderlich |
| Stärke | 200 mg |
| Auch bekannt als | Ketoprofen |
| Blutdruck | Kann bei anfälligen Personen den Blutdruck erhöhen |
| Handelsname | Orudis, Actron, andere |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen |
| Chemischer Name | (RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propionsäure |
| Formel | C16H14O3 |
| Stoffklasse | Nichtsteroidales Antirheumatikum (NSAR) |
| Hauptaktion | Entzündungshemmend, schmerzstillend und fiebersenkend |
| Halbwertszeit | 2 bis 4 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 50 mg bis 200 mg pro Tag in aufgeteilten Dosen |
| Dosierung (Sport) | Nicht speziell für den Sport empfohlen, wird aber in medizinischen Standarddosen zur Schmerzlinderung verwendet |
| Auswirkungen | Reduziert Entzündungen, Schmerzen und Fieber |
| Nebenwirkungen | Magen-Darm-Probleme, Nierenfunktionsstörungen, erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall, allergische Reaktionen |
| Einsatz im Sport | Hauptsächlich zur Behandlung von Schmerzen und Entzündungen aufgrund von Verletzungen |
| Hersteller | Healing Pharma |
| Verpackung | 10 Tabletten/Blister |


Reviews
There are no reviews yet.