Additional information
| Wirkstoff | Febuxostat | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Kein signifikanter Effekt | 
| Lebertoxizität | Möglich, erfordert Überwachung der Leberfunktion | 
| Labortest | Überwachung des Harnsäurespiegels, Leberfunktionstests | 
| Stärke | 40 mg | 
| Auch bekannt als | Febutaz, Adenuric | 
| Blutdruck | Kein signifikanter Effekt | 
| Handelsname | Uloric | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen | 
| Chemischer Name | 2-(3-Cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methylthiazol-5-carbonsäure | 
| Formel | C16H16N2O3S | 
| Stoffklasse | Xanthinoxidase-Hemmer | 
| Hauptaktion | Reduziert die Harnsäureproduktion | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 5 bis 8 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 40 mg oder 80 mg einmal täglich | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend | 
| Auswirkungen | Senkt den Harnsäurespiegel im Serum | 
| Nebenwirkungen | Leberfunktionsstörungen, Übelkeit, Gelenkschmerzen, Hautausschlag | 
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet | 
| Hersteller | Sun Pharma Laboratories Ltd. | 
| Verpackung | 15 Tabletten/Blister | 



Reviews
There are no reviews yet.