Additional information
| Wirkstoff | Liothyronin-Natrium |
|---|---|
| Rohstoff | Liothyronin-Natrium |
| Aktive Halbwertszeit | 10 Stunden |
| Einstufung | Schilddrüsenhormon |
| Dosierung | 25–100 µg/Tag |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | CBC (Komplettes Blutbild) und Leberfunktionstests |
| Auch bekannt als | Cytosinarabinosid |
| Blutdruck | Kann Hypotonie verursachen |
| Handelsname | Cytosar-U, Ara-C |
| Lagerbedingungen | Bei 20 °C bis 25 °C (68 °F bis 77 °F) lagern |
| Chemischer Name | 4-Amino-1-ОІ-D-arabinofuranosyl-2(1H)-pyrimidinon |
| Formel | C9H13N3O5 |
| Stoffklasse | Antimetabolit, insbesondere ein nukleosidischer Stoffwechselhemmer |
| Hauptaktion | Hemmt die DNA-Synthese |
| Halbwertszeit | 10 Minuten (intravenös), ca. 2 Stunden (nach Desaminierung) |
| Dosierung (medizinisch) | Variiert je nach Zustand, üblicherweise 100 mg/m²/Tag intravenös bei Leukämie |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Reduziert die Vermehrung von Krebszellen |
| Nebenwirkungen | Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Leberfunktionsstörungen, Knochenmarksuppression |
| Einsatz im Sport | Keiner |
| Hersteller | Sixpex |
| Verpackung | 100 Tabletten (25 µg/Tablette) |


Reviews
There are no reviews yet.